Concessão de Crédito ao Sector Real
Informação de crédito ao abrigo do Aviso n.º 10/2024, de 27 de Dezembro, publicado pelo Banco Nacional de Angola.
Quadro Resumo:
Data de referência: 31/12/2025
| N.º | Macro Sector | Bem Elegível | Valor Financiamento | Valor Aprovado | Valor Desembolsado | Província 1 | Província 2 | Ano de Concessão | Programa |
| 1 | Secundário | Cimento | 4 112 427 532,28 | 4 112 427 532,28 | 4 112 427 532,28 | Benguela | Benguela | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 2 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 3 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 4 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 5 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 6 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 7 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 8 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 9 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 10 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 11 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 12 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 13 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 14 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 15 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 16 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 17 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 18 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 19 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 20 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 21 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 22 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 23 | Primário | Milho | 652 000,00 | 652 000,00 | 652 000,00 | Huambo | Huambo | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 24 | Secundário | Bebidas | 7 000 000 000,00 | 7 000 000 000,00 | 7 000 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2020 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 25 | Terciário | Cultura de feijão e outras culturas e produção dos seus derivados | 137 848 272,00 | 137 848 272,00 | 137 848 272,00 | Kuanza Norte | Kuanza Norte | 2021 | Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) |
| 26 | Secundário | Pesca comercial | 119 112 178,86 | 119 112 178,86 | 119 112 178,86 | Benguela | Benguela | 2021 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 27 | Secundário | Produção de Sabão Azul | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2021 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 28 | Secundário | Pesca comercial | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2022 | AVISO N.º10/2020 de 03 de Abril |
| 29 | Secundário | Óleo de palma | 37 227 464,38 | 37 227 464,38 | 37 227 464,38 | Kuanza Sul | Kuanza Sul | 2022 | AVISO N.º10/2022 de 06 de Abril |
| 30 | Secundário | Trigo | 6 085 741 328,00 | 6 085 741 328,00 | 6 085 741 328,00 | Luanda | Luanda | 2023 | AVISO N.º10/2022 de 06 de Abril |
| 31 | Secundário | Panificadora | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2023 | AVISO N.º10/2022 de 06 de Abril |
| 32 | Secundário | Cimento | 4 319 340 484,33 | 4 319 340 484,33 | 4 319 340 484,33 | Benguela | Benguela | 2023 | AVISO N.º10/2022 de 06 de Abril |
| 33 | Secundário | Matéria-prima fornecedor local (trigo) | 5 500 000 000,00 | 5 500 000 000,00 | 5 500 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2024 | AVISO N.º10/2022 de 06 de Abril |
| 34 | Secundário | Bebidas | 5 703 048 116,54 | 5 703 048 116,54 | 5 703 048 116,54 | Luanda | Luanda | 2024 | AVISO N.º10/2022 de 06 de Abril |
| 35 | Primário | Produção de Café | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | Kuanza Norte | Kuanza Norte | 2025 | Projecto de Desenvolvimento a Agricultura Comercial (PDAC) |
| 36 | Secundário | Matéria-prima fornecedor local (açúcar, arroz, feijão, fuba de milho e farinha de trigo) | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2025 | AVISO N.º10/2024 de 27 de Dezembro |
| 37 | Secundário | Panificadora | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | Luanda | Luanda | 2025 | AVISO N.º10/2024 de 27 de Dezembro |
Banco BNI
Paixão pelo Futuro.